2022 собаки
Стоимость путевок
на птиц с островными и континентальными легавыми, ретриверами и спаниелями
с сезон охоты 2022/2023г.г.
на УЧАСТКЕ №1
вид | сроки охоты | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
УТКА, ГУСЬ | 13.08 - 31.10.22 | 5000 | 2500 | 2000 |
13.08 - 31.12.22 | 20000 | 10000 | 8000 | |
ПЕРЕПЕЛ | 24.08 - 30.10.22 | 4500 | 2200 | 1600 |
24.08 - 31.12.22 | 20000 | 10000 | 8000 | |
1.01 - 31.01.23 | с представителем охотпользователя | |||
ГОЛУБИ, ГОРЛИЦА |
24.08 - 30.10.22 | 4500 | 2200 | 1600 |
24.08 - 31.12.22 | 20000 | 10000 | 8000 | |
1.01 - 31.01.23 | с представителем охотпользователя | |||
ВАЛЬДШНЕП | 24.08 - 30.10.22 | 4500 | 2200 | 1600 |
24.08 - 31.12.22 | 20000 | 10000 | 8000 | |
1.01 - 31.01.23 | с представителем охотпользователя | |||
ТЕТЕРЕВ | 24.08 - 31.12.22 | 9000 +головы | 5000 +головы | 3500 +головы |
1.01 - 31.01.23 | с представителем охотпользователя | |||
ФАЗАН без ограничений по половому признаку |
24.08 - 7.10.22 | 40000 +головы | 20000 +головы | 18000 +головы |
8.10 - 30.11.22 | 30000 +головы | 18000 +головы | 16000 +головы | |
1.12 - 31.12.22 | 28000 +головы | 17000 +головы | 15000 +головы | |
1.01.-31.01.23 | с представителем охотпользователя | |||
ФАЗАН - петух | 24.08 - 7.10.22 | 20000 +головы | 10000 +головы | 8000 +головы |
8.10 - 30.11.22 | 8000 +головы | 4000 +головы | 2500 +головы | |
1.12 - 31.12.22 | 16000 +головы | 8000 +головы | 5000 +головы | |
1.01.-31.01.23 | с представителем охотпользователя |
Согласно ст. 333.3 НК РФ ставки сбора устанавливаются за каждый объект животного мира отдельно: ФАЗА - 20р. ТЕТЕРЕВ - 20р.
1 категория - ФОБ и члены ООиР ЕАО - нарушители правил охоты
2 категория - члены ООиР ЕАО
3 категория - пенсионеры с 60 лет - члены ООиР ЕАО